
よくある質問
Q.
KINGコインの購入限度額は?
A.
KINGでは、対応している決済手段やお客様の年齢等により、 1ヵ月に購入できるKINGコインの限度額(上限)が異なってまいります。各種支払い方法について記載していますので、ご利用になりたい決済方法についてご確認ください。
クレジットカード払い | カード利用枠に準ずる |
PayPay | 50万円 / 24時間 200万円 / 30日間 ※PayPay社により利用条件が定められています。詳しくは以下のURLからご確認ください。 https://paypay.ne.jp/help/c0043/ |
d払い | d払い残高の範囲内でご利用可能です。d払い残高の受入限度額は100万円までとなります。 チャージ、送金など、その他機能のd払い残高利用上限額については下記ページをご参照ください。 ・ 使い方ガイド「d払い残高へチャージ」 https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/wallet/deposit.html#deposit-limit |
auかんたん決済(au / UQ mobile) | auかんたん決済(通信料金合算支払い)のご利用上限額はお客さま毎に異なり、ご契約中の通信ブランドやお支払い状況、およびサービスのご利用状況等に応じて、KDDI社基準により変動する場合があります。 詳しくは以下のURLよりご確認ください。 https://kantan.auone.jp/service/communicationfee/#Section02 |
ソフトバンク・ワイモバイル まとめて支払い | ご利用者様がご契約時に登録したご使用者様の年齢/契約期間などによって異なります。 詳しくは以下のURLよりご確認ください。 https://www.softbank.jp/mobile/service/payment/#sec-03 |
メルペイ | ネット決済のご利用上限額は、ご登録状況により異なります。 ・アプリでかんたん本人確認が完了しているお客さま 1回/1日あたり:¥100万(1ヶ月あたり¥300万) ※お支払い用銀行口座の登録が完了しているお客さまも、同様の条件でご利用いただけます 上記以外のお客さま 1回/1日/1ヶ月あたり:¥10万 ※ただし、当社の判断により、上記と異なる利用上限額(1回/1日/1ヶ月)を設定する場合があります 詳しくは以下のURLよりご確認ください。 https://help.jp.mercari.com/guide/articles/566/ |
LINE Pay | LINE CashとLINE Moneyは、限度額がそれぞれに設定されています。 【LINE Payライト残高】 LINE Cache : 100,000円(1回最大) LINE Money : 100,000円(1回最大) 【LINE Pay残高】 LINE Cache : 100,000円(1回最大) LINE Money : 1,000,000円(1回最大) また、LINE CashとLINE Moneyでの利用限度額の違いや、その他詳細については以下のURLよりご確認ください。 https://help2.line.me/linepay_jp/ios/categoryId/20009859/3/pc?lang=ja&country=JP&contentId=20021205 |
楽天Pay | お支払い元に登録されているカードのご利用可能額が、楽天ペイアプリご利用上限金額を上回っている場合でも、楽天ペイアプリご利用上限金額が適用されます。 ご利用店舗・楽天の会員ランク・楽天ペイアプリなどのご利用状況によって、以下の上限金額内であってもご利用いただけない場合がございます。 詳しくは以下のURLよりご確認ください。 https://appuser-help.pay.rakuten.net/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E4%B8%8A%E9%99%90%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-615b1604e95a560022b020aa |
アンケートにご協力ください
送信する